1° Básico profesora Victoria Peñaloza
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | LENGUAJE | LENGUAJE | A. VISUALES | LENGUAJE | HISTORIA |
2 | LENGUAJE | LENGUAJE | A. VISUALES | LENGUAJE | HISTORIA |
3 | ORIENTACION | T.E. LITERARIA | MATEMATICA | A. MUSICALES | MATEMATICA |
4 | CIENCIAS | T.E. LITERARIA | MATEMATICA | A. MUSICALES | MATEMATICA |
5 | MATEMATICA | RELIGION | ED. FISICA | T. INGLES | T. MATEMATICA |
6 | MATEMATICA | RELIGION | ED. FISICA | T. INGLES | T. MATEMATICA |
7 | ED. FISICA | CIENCIAS | LENGUAJE | HISTORIA | |
8 | ED. FISICA | CIENCIAS | LENGUAJE | TECNOLOGIA |
2° Básico profesora Giselle Dennis
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | A. MUSICALES | ED. FISICA | ED. FISICA | HISTORIA | MATEMATICA |
2 | A. MUSICALES | ED. FISICA | ED. FISICA | HISTORIA | MATEMATICA |
3 | RELIGION | MATEMATICA | LENGUAJE | CIENCIAS | LENGUAJE |
4 | RELIGION | MATEMATICA | LENGUAJE | TECNOLOGIA | LENGUAJE |
5 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE | T.E. LITERARIA |
6 | LENGUAJE | CIENCIAS | MATEMATICA | LENGUAJE | T.E. LITERARIA |
7 | T. MATEMATICA | T. INGLES | A. VISUALES | ORIENTACION | |
8 | T. MATEMATICA | T. INGLES | A. VISUALES | HISTORIA |
3° Básico profesora Jeisse Abarca
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | MATEMATICA | MATEMATICA | CIENCIAS | ED. FISICA | LENGUAJE |
2 | MATEMATICA | MATEMATICA | CIENCIAS | ED. FISICA | LENGUAJE |
3 | LENGUAJE | A. VISUALES | T. MATEMATICA | LENGUAJE | A. MUSICALES |
4 | LENGUAJE | A. VISUALES | T. MATEMATICA | LENGUAJE | A. MUSICALES |
5 | RELIGION | LENGUAJE | HISTORIA | CIENCIAS | MATEMATICA |
6 | RELIGION | LENGUAJE | HISTORIA | TECNOLOGIA | MATEMATICA |
7 | T.E. LITERARIA | HISTORIA | ED. FISICA | T. INGLES | |
8 | T.E. LITERARIA | ORIENTACION | ED. FISICA | T. INGLES |
4° Básico profesora Kassandra Muñoz
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | ED. FISICA | HISTORIA | HISTORIA | T. MATEMATICA | MATEMATICA |
2 | ED. FISICA | ORIENTACION | HISTORIA | T. MATEMATICA | MATEMATICA |
4 | LENGUAJE | MATEMATICA | ED. FISICA | MATEMATICA | CIENCIAS |
3 | LENGUAJE | MATEMATICA | ED. FISICA | MATEMATICA | CIENCIAS |
5 | A. VISUALES | LENGUAJE | LENGUAJE | A. MUSICALES | LENGUAJE |
6 | A. VISUALES | LENGUAJE | LENGUAJE | A. MUSICALES | LENGUAJE |
7 | T.E. LITERARIA | RELIGION | T. INGLES | CIENCIAS | |
8 | T.E. LITERARIA | RELIGION | T. INGLES | TECNOLOGIA |
5° Básico profesora Patricia Muñoz
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | MATEMATICA | LENGUAJE | INGLES | LENGUAJE | CIENCIAS |
2 | MATEMATICA | LENGUAJE | INGLES | LENGUAJE | CIENCIAS |
3 | A. VISUALES | CIENCIAS | LENGUAJE | HISTORIA | ORIENTACION |
4 | A. VISUALES | CIENCIAS | LENGUAJE | HISTORIA | INGLES |
5 | HISTORIA | ED. FISICA | A. MUSICALES | MATEMATICA | RELIGION |
6 | HISTORIA | ED. FISICA | TECNOLOGIA | MATEMATICA | RELIGION |
7 | T. MATEMATICA | T.E. LITERARIA | MATEMATICA | ED. FISICA | |
8 | T. MATEMATICA | T.E. LITERARIA | MATEMATICA | ED. FISICA |
6° Básico profesora Raquel Espinoza
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | LENGUAJE | ORIENTACION | T. MATEMATICA | A. VISUALES | ED. FISICA |
2 | LENGUAJE | A. MUSICALES | T. MATEMATICA | A. VISUALES | ED. FISICA |
3 | CIENCIAS | LENGUAJE | INGLES | LENGUAJE | RELIGION |
4 | CIENCIAS | LENGUAJE | INGLES | LENGUAJE | RELIGION |
5 | MATEMATICA | TECNOLOGIA | MATEMATICA | ED. FISICA | HISTORIA |
6 | MATEMATICA | INGLES | MATEMATICA | ED. FISICA | HISTORIA |
7 | HISTORIA | T.E. LITERARIA | CIENCIAS | MATEMATICA | |
8 | HISTORIA | T.E. LITERARIA | CIENCIAS | MATEMATICA |
7° Básico profesora Michelle Torres
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | T. CIENTIFICO | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | RELIGION |
2 | T. CIENTIFICO | INGLES | MATEMATICA | CIENCIAS | RELIGION |
3 | HISTORIA | T.F. CIUDADANA | HISTORIA | ED. FISICA | MATEMATICA |
4 | HISTORIA | T.F. CIUDADANA | HISTORIA | ED. FISICA | MATEMATICA |
5 | LENGUAJE | MATEMATICA | TECNOLOGIA | LENGUAJE | INGLES |
6 | LENGUAJE | MATEMATICA | A. MUSICALES | LENGUAJE | ORIENTACION |
7 | CIENCIAS | ED. FISICA | LENGUAJE | A. VISUALES | |
8 | CIENCIAS | ED. FISICA | LENGUAJE | A. VISUALES |
8° Básico profesor Gonzalo Araos
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
1 | RELIGION | T. CIENTIFICO | LENGUAJE | MATEMATICA | LENGUAJE |
2 | RELIGION | T. CIENTIFICO | LENGUAJE | MATEMATICA | LENGUAJE |
3 | MATEMATICA | ED. FISICA | CIENCIAS | TECNOLOGIA | ED. FISICA |
4 | MATEMATICA | ED. FISICA | CIENCIAS | INGLES | ED. FISICA |
5 | CIENCIAS | HISTORIA | INGLES | HISTORIA | ORIENTACION |
6 | CIENCIAS | HISTORIA | INGLES | HISTORIA | A. MUSICALES |
7 | A. VISUALES | MATEMATICA | T.F. CIUDADANA | LENGUAJE | |
8 | A. VISUALES | MATEMATICA | T.F. CIUDADANA | LENGUAJE |